Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy listę osób (zgodnie z nadanymi numerami referencyjnymi), które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji-doradztwa zawodowego w wyniku pozytywnej oceny formularzy rekrutacyjnych przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oraz listę osób odrzuconych ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych w projekcie „Czas na zmianę! Czas na biznes!-II Edycja” w ramach I naboru (od 07-11-2020 do 27-11-2020)
Skontaktujemy się ze wszystkim osobami, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu w celu umówienia terminu spotkania z doradcą zawodowym.
Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do II etapu rekrutacji – doradztwa zawodowego
L.p. | Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego | Liczba uzyskanych punktów |
1 | 18/CNZCNB2/2020/1 | 38 |
2 | 2/CNZCNB2/2020/1 | 36,5 |
3 | 13/CNZCNB2/2020/1 | 34 |
4 | 17/CNZCNB2/2020/1 | 33,5 |
5 | 16/CNZCNB2/2020/1 | 32,5 |
6 | 7/CNZCNB2/2020/1 | 31 |
7 | 10/CNZCNB2/2020/1 | 30,5 |
8 | 3/CNZCNB2/2020/1 | 29,5 |
9 | 8/CNZCNB2/2020/1 | 28,5 |
10 | 5/CNZCNB2/2020/1 | 27,5 |
11 | 9/CNZCNB2/2020/1 | 27,5 |
12 | 12/CNZCNB2/2020/1 | 27,5 |
13 | 6/CNZCNB2/2020/1 | 27 |
14 | 14/CNZCNB2/2020/1 | 26 |
15 | 11/CNZCNB2/2020/1 | 22 |
16 | 15/CNZCNB2/2020/1 | 21 |
Lista Kandydatów/ek, których Formularze rekrutacyjne nie spełniły kryteriów formalnych w projekcie i nie zostały skierowane do II etapu rekrutacji
L.p. | Nr referencyjny formularza rekrutacyjnego |
1 | 1/CNZCNB2/2020/1 |
2 | 4/CNZCNB2/2020/1 |